Ver/descargar Programa
en PDF para imprimir...

Programa Científico / Scientific Program

Día 1 - SÁBADO 13 de octubre de 2007

08.30  09.00 Inauguración. Discurso de bienvenida | Opening. Welcome speech. Roberto R. Favaloro
09.00  10.30 SESIÓN 1: Detección precoz y prevención de la ateroesclerosis 1 |
SESSION I: Early Detection and Prevention of Atherosclerosis I.
Presidentes | Chairs: Gerardo Bozovich, José Luis González
09.00  09.20 Imágenes moleculares de la ateroesclerosis | Molecular Imaging of Atherosclerosis. Zahi Fayad
09.20  09.40 Genes, inflamación e inmunidad en la ateroesclerosis | Genes, Inflammation and Immunity in Atherosclerosis. Thomas Lüscher
09.40  10.00 Estratificación del riesgo para muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica | Risk Stratification for Sudden Cardiac Death in Ischemic Heart Disease Patients. James Daubert
10.00  10.30 Panel de discusión | Discussion
10.30  11.00 Intervalo | Coffee break
11.00  12.30 SESIÓN 2: Detección precoz y prevención de la ateroesclerosis 2 | SESSION II: Early Detection and Prevention of Atherosclerosis II. Presidentes | Chairs:  Ramiro Sánchez, Gustavo Giunta
11.00  11.30 Síndrome metabólico | Metabolic Syndrome. Robert Bonow
11.30  12.00 Chocolate: ¿pecado o remedio? | Chocolate: Sin or Remedy? Thomas Lüscher
12.00  12.30 Panel de discusión | Discussion
12.30  13.30 Almuerzo | Lunch
13.30  14.30 SESIÓN 3 | SESSION III: Presidentes | Chairs: Roberto Favaloro, Pablo Roura
13.30  14.15 Conferencia Magistral: Aspectos del manejo de las valvulopatías basados en las guías AHA/ACC 2006 | Master Conference: Evidence-Based Management of Vavular Heart Disease. Robert Bonow
14.15  14.30 Preguntas | Questions
14.30  16.00 SESIÓN 4: SCA sin elevación del ST | SESSION IV: Non ST Elevation ACS. Presidentes | Chairs: Enrique Gurfinkel, Raúl Merbilháa
14.30  15.00 Nueva visión de los síndromes coronarios agudos a partir de los registros | New Insights from Registries in Acute Coronary Syndromes. Keith Fox
15.00  15.30 Cuándo y a quién intervenir | Intervention: When and for Whom. Eulogio García
15.30  16.00 Panel de discusión | Discussion
16.00  16.30 Intervalo | Coffee break
16.30  18.00 SESIÓN 5: SCA con ST elevado | SESSION V: ST Elevation ACS. Presidentes | Chairs: Oscar Mendiz, Gonzalo Pombo
16.30  16.50 Transferencia para ATC primaria vs. trombolisis del paciente con IAM | AMI Patient Transference for Primary Angioplasty vs. Thrombolysis. Eberhard Grube
16.50  17.10 Optimizando los resultados de la angioplastia primaria | Optimizing Primary PTCA Results. Eulogio Garcia
17.10  17.55 Terapéutica con antitrombínicos y antiplaquetarios para los SCA en 2007 | Antithrombin and Antiplatelet Therapy for ACS in 2007. Keith Fox
17.55  18.30 Panel de discusión | Discussion
   

Programa del Día 1   |   Programa del Día 2   |   Programa del Día 3

 

     © 2007 - FUNDACIÓN FAVALORO - Av. Belgrano 1746, (C1093AAS) C. A. de Buenos Aires, Argentina - Tel.: (54-11) 4378-1200 / 1300
                    Internet: www.fundacionfavaloro.org - División Congresos y Eventos: Email: cye@ffavaloro.org -